N高等学校・S高等学校の2023年度(令和5年度)の大学合格実績を以下のカテゴリ別にまとめました。
旧帝大
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 | 1名 |
京都大学 | 1名 |
その他旧帝大 | 9名 |
その他旧帝大には、北海道大学、名古屋大学、九州大学などが含まれます。
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 44名 |
慶應義塾大学 | 37名 |
上智大学 | 41名 |
東京理科大学 | 33名 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|---|
学習院大学 | 20名 |
明治大学 | 58名 |
青山学院大学 | 51名 |
立教大学 | 56名 |
中央大学 | 73名 |
法政大学 | 86名 |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|---|
関西大学 | 3名 |
関西学院大学 | 2名 |
同志社大学 | 6名 |
立命館大学 | 12名 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京工業大学 | 3名 |
一橋大学 | 2名 |
筑波大学 | 13名 |
埼玉大学 | 6名 |
千葉大学 | 1名 |
東京外国語大学 | 4名 |
お茶の水女子大学 | 2名 |
東京都立大学 | 7名 |
横浜市立大学 | 1名 |
名古屋大学 | 1名 |
新潟大学 | 1名 |
金沢大学 | 1名 |
信州大学 | 2名 |
静岡大学 | 3名 |
神戸大学 | 1名 |
広島大学 | 1名 |
九州大学 | 1名 |
医学部(国公立)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
京都大学 | 1名 |
京都府立医科大学 | 1名 |
医学部(私立)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
岩手医科大学 | 2名 |
埼玉医科大学 | 1名 |
国際医療福祉大学 | 1名 |
東京医科大学 | 1名 |
大阪医科薬科大学 | 1名 |
福岡大学 | 1名 |
その他主要大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
日本大学 | 118名 |
東洋大学 | 77名 |
駒澤大学 | 49名 |
専修大学 | 44名 |
成城大学 | 29名 |
成蹊大学 | 23名 |
明治学院大学 | 23名 |
國學院大學 | 27名 |
獨協大学 | 25名 |
武蔵大学 | 38名 |
前年との比較
カテゴリ | 2022年度合格者数 | 2023年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
国公立大学 | 113名 | 172名 | +59名 |
主要私立大学 | 1,567名 | 1,981名 | +414名 |
早慶上理ICU | 141名 | 158名 | +17名 |
GMARCH | 268名 | 344名 | +76名 |
関関同立近 | 407名 | 464名 | +57名 |
日東駒専 | 231名 | 288名 | +57名 |
美術大学・芸術大学 | 73名 | 98名 | +25名 |
総評
2023年度は、国公立大学および主要私立大学への合格者数が前年に比べて増加しました。特に、GMARCHや関関同立への合格者数の増加が顕著です。
N高等学校の合格体験記は?
N高等学校の進路実績からは、優れた教育環境と生徒の努力の結晶が見て取れます。しかし、この学校での成功の鍵は、入学前から始まるといえます。「N高等学校に入るには、具体的にどのような準備が必要なのか?」と疑問に感じる方も多いでしょう。そこで、実際にN高等学校に入学し、充実した学生生活を送った方々の合格体験記を通じて、合格のための勉強法や入試対策のポイントを知ることができます。実体験に基づくリアルなアドバイスは、あなたの進路選択に役立つ貴重なヒントになるはずです。
受験活動全体を通して、特に実践してよかったこと
・自発的に勉強する環境を作ったこと塾の自習室を活用しました。塾の先生に一緒に勉強を見てもらえるような環境が、とても役に立ったと思います。子供が自主的に塾の自習室に行って勉強する習慣がついたのが良かったです。塾の先生からのアドバイスも子供が勉強する意欲に繋がっていたように思います。
N高等学校・S高等学校の合格体験記を塾選で見る